Home | ![]() |
Fotocamere digitali | ![]() |
Mirrorless | ![]() |
PANASONIC LUMIX S1R II |
|
|
Stampa |
Codice IlFotoamatore: DV964 - EAN: 5025232979097
Sensore,Risoluzione,Process. | Sensore CMOS 35 mm full-frame (35,8 mm x 23,9 mm) Pixel effettivi fotocamera/Pixel totali 44,3 megapixel/45,9 megapixel Rivestimento AR (antiriflesso) Sì Proporzioni/Filtro a colori 3:2 / Filtro colori primari Sistema di riduzione della polvere Sensore di immagine mobile Comportamento dell'otturatore allo spegnimento ON/OFF |
Mirino/Monitor | MIRINO Mirino LVF (Live View Finder) OLED Pixel : Circa 5,76 milioni di punti Campo visivo/Ingrandimento: Circa 100%/Circa 0,78x con obiettivo da 50 mm all'infinito; -1,0 m-1, quando le proporzioni sono impostate su 3:2 Regolazione diottria/oculare: Circa 21 mm all'infinito; -1,0 m⁻¹ / -4.0 - +2.0 (dpt) Sensore occhio: Sì Velocità di visualizzazione: 120fps* / 60fps *Durante la visualizzazione live in modalità di registrazione foto. DISPLAY Display LCD TFT con controllo touch statico Dimensioni del monitor: Orientabile, 7,6 cm (3,0"), proporzioni 3:2 Pixel: Circa 1,84 milioni di punti Campo visivo: Circa 100% |
Obiettivo e focale equivalente | Solo corpo Attacco: L-Mount |
Messa a fuoco | Tipo: Sistema AP a rilevamento di fase/Sistema AF a contrasto Tecnologia DFD: Sì Modalità di messa a fuoco: AFS (Singolo)/AFC (Continuo)/MF Modalità AF: Tracking / Full Area AF / Zona (Orizzontale/Verticale)/Zona / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint *Rilevamento automatico attivabile per scegliere tra Persona / Animale / Auto / Moto / Treno / Aereo. Tranne quando è impostato Pinpoint. È inoltre possibile impostare le parti target. |
Esposizione/Sensibilità /AWB | Sistema di misurazione della luce: Sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone Modalità di misurazione della luce: Multiple/Center Weighted/Spot/Highlight Weighted Bilanciamento del bianco AWB/AWBc/AWBw/Luce del giorno/Nuvoloso/Ombra/Incandescente/Flash/Bianco 1, 2, 3, 4/Impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 Regolazione del bilanciamento del bianco: Asse blu/ambra, asse magenta/verde Impostazione Color Temperature: 2500-10000 K in 100 K |
Otturatore e stabilizzazione | OTTURATORE Tipo: Otturatore con piano focale Modalità silenziosa/Tipo otturatore: Sì/Sì (Auto/Meccanico/tendina anteriore elettronica/elettronico/elettronico+NR) STABILIZZATORE OTTICO DELL'IMMAGINE B.I.S. 5 assi Centro: 8,0 stop; periferia: 7,0 stop *In base allo standard CIPA 2024 [direzione beccheggio/imbardata/rollio: distanza di messa a fuoco f = 60 mm quando si utilizza S-R2060.] Dual I.S. 2 5 assi Centro: 7,0 stop; periferia: 7,0 stop *In base allo standard CIPA 2024 [direzione beccheggio/imbardata/rollio: distanza di messa a fuoco f=105 mm quando si utilizza S-R24105. |
Flash | Tipo di flash: Venduto separatamente Velocità di sincronizzazione: Meno di 1/250 sec *Il numero guida diminuisce a 1/250 sec. Solo se è impostata la modalità M o S. Modalità flash: Auto*/Auto/Riduzione occhi rossi*/Sempre attivo/Sempre attivo/Riduzione occhi rossi/Sinc. lenta /Sinc. lenta/Riduzione occhi rossi/Sempre disattivato *Solo per iA. Regolazione dell'emissione del flash: Step 1/3EV ±3EV Sincronizzazione flash: Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina Controllo wireless: Sì (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (venduto separatamente)), canale wireless: canale 1/canale 2/canale 3/canale 4 |
Alimentazione | Batteria DMW-BLK22 Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 2.200 mAh, 16 Wh) (in bundle) Alimentatore USB, ricarica USB, erogazione di potenza USB |
Supporto di memoria / File supportati / Video | Slot per scheda: Slot 1: Scheda CFexpress tipo B Slot 2: Scheda di memoria SD/Scheda di memoria SDHC*/Scheda di memoria SDXC* *Compatibili con schede di memoria SDHC/SDXC standard classe di velocità 3 UHS-I/UHS-II UHS e schede di memoria SDXC standard classe di velocità video 90 UHS-II. FOTO: Formato di registrazione dei file: JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW VIDEO: Formato di registrazione dei file: MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Connessioni /sistemi operativi | USB: USB Type-C® (USB 10 Gbps) HDMI (*⁹): HDMI tipo A Input remoto: Φ 2,5 mm Wi-Fi Bande 2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) Bande 5 GHz (STA/AP) (IEEE 802.11a/n/ac) Sicurezza: WPA/WPA2/WPA3 Bluetooth: Bluetooth® v5.0 (Bluetooth Low Energy - BLE) |
Dimensioni e peso | Dimensioni (L x A x P) Circa 134,3 x 102,3 x 91,8 mm (solo il corpo macchina, sporgenze escluse) Circa 134,3 x 102,3 x 187,8 mm (con S-R24105, sporgenze escluse) Peso Circa 795 g / 1,75 lb (corpo, copertura attacco a slitta, batteria, scheda di memoria SD x 1) (esclusa copertura corpo) Circa 712 g / 1,57 lb (corpo, copertura attacco a slitta) (esclusa copertura corpo) |
Altre funzioni | RESISTENTE ALLA POLVERE E AGLI SCHIZZI* : Sì. *La caratteristica di impermeabilità alla polvere e agli spruzzi non garantisce la protezione da danni che possono verificarsi se la fotocamera viene direttamente a contatto con polvere e acqua. |
Note | Costruzione in lega di magnesio per la durata leggera Resistente a polvere, spruzzi e gelo per prestazioni affidabili in ambienti difficili Pulsanti sigillati e design impermeabile per proteggere i componenti interni |
In Dotazione | Batteria, caricabatteria, tracolla, copertura attacco a slitta, copertura per il connettore impugnatura porta batteria. ・Le Istruzioni d'uso per funzionalità avanzate sono disponibili per il download sul sito di assistenza clienti Panasonic LUMIX tramite PC, smartphone o tablet connesso a Internet. |
Aggiornamenti in anteprima su tutte le novit� de IlFotoamatore
Area Rivenditori - I pi� venduti - Home - Chi siamo - Punti Vendita - Usato - Condizioni di vendita - Glossario - Contatti - Privacy - Cookies - Mappa
Copyright © 2000-2025
- FOTOAMATORE S.R.L. Via San Giusto, 35 - 56037 Fabbrica di Peccioli (PI)
Tel. 0587 697147 - Fax 0587 697129 - P.IVA e C.F. 02433630502
Housing and Web Design by DevItalia