CANON EOS R10 + RF-S 18-45 STM
Cod. CN742 EAN 4549292189773
€ 999,80
Prezzo IVA inclusa
Acquistabile anche al telefono 0587 697147
Subito disponibile Spedibile in 48 ore
Pagamento in 15 rate
3 pagamenti senza interessi
Caratteristiche principali
- MILC 24,2 MP CMOS Touch screen Nero
- Stabilizzatore immagine
- Zoom ottico: 2,5x
- TTL Rilevamento volto
- Sensibilità ISO (min): 100 Sensibilità ISO (max): 32000 Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/16000 s Velocità massima otturatore: 30 s ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- Registrazione video 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
- Microfono incorporato PictBridge USB tipo-C HDMI Bluetooth Wi-Fi
- Ioni di Litio
Scopri i dettagli di questo prodotto
CANON EOS R10 + RF-S 18-45 STM
CANON EOS R10+RF-S 18-45 STM
Se desideri cambiare la tua reflex digitale o stai sperimentando con foto e video, EOS R10 è perfetta per liberare la tua creatività. In kit con l'obiettivo 18-45, scatta foto fino a 15 fps con otturatore meccanico (o fino a 23 fps con otturatore elettronico²) per dettagli straordinari grazie ai suoi 24.2 megapixel, ideali per fotografia d'avventura e viaggio. Scegli tra video 4K/30p di qualità eccellente (in oversampling dal 6K) o 4K /60p per un movimento fluido. Per le riprese ibride con foto o video, il sistema Dual Pixel CMOS AF II con deep learning mantiene tutto nitido. La scarsa illuminazione non è un problema grazie a una sensibilità massima di ISO 32.000. EOS R10 è perfetta per i creatori di contenuti, per scattare, trasmettere in streaming e condividere.
Un sensore da 24.2 megapixel acquisisce dettagli eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con un'ampia gamma dinamica e una sensibilità massima di ISO 32.000 (espandibile a ISO 51.200)
Racconta tutta la storia con incredibili riprese 4K realizzate con la stessa fotocamera ibrida con cui scatti le foto. Per la massima qualità, utilizza la modalità 4K/30p di EOS R10 con oversampling dai dati del sensore 6K, oppure prova la modalità 4K /60p per un movimento incredibilmente fluido
Leggera e compatta, con un peso di soli 429 g e dimensioni 122,5 x 87,8 x 83,4 mm, EOS R10 è perfetta per la fotografia di viaggio
Riprendere soggetti in movimento è facile, ovunque si trovino nell'inquadratura, grazie al nostro rinomato sistema di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF II. È stato programmato utilizzando l'AI con tecnologia deep learning per riconoscere persone, animali e veicoli
Cattura ogni attimo con lo scatto continuo ad alta velocità a 15 fps, o 23 fps con il silenzioso otturatore elettronico di EOS R10, il tutto con AF e AE simultanei per assicurarsi che ogni fotogramma sia perfetto
Parte della famiglia EOS R, questa novità APS-C dà agli obiettivi un campo visivo più ristretto di quello che avrebbero su una fotocamera full frame, portandoti più vicino ai soggetti lontani con una maggiore portata, ed è quindi perfetto per fotografare fauna selvatica e sport
Condividi contenuti con i tuoi follower in modo rapido e semplice utilizzando il Wi-Fi integrato. Collega la fotocamera allo smartphone o connettiti direttamente al Wi-Fi per il caricamento sui servizi di archiviazione cloud tramite image.canon
Questa fotocamera APS-C mirrorless di Canon è così semplice da usare che non potrai più farne a meno. Un'interfaccia utente guidata aiuta i principianti, mentre i controlli personalizzabili ti consentono di scattare come vuoi
Se desideri cambiare la tua reflex digitale o stai sperimentando con foto e video, EOS R10 è perfetta per liberare la tua creatività. In kit con l'obiettivo 18-45, scatta foto fino a 15 fps con otturatore meccanico (o fino a 23 fps con otturatore elettronico²) per dettagli straordinari grazie ai suoi 24.2 megapixel, ideali per fotografia d'avventura e viaggio. Scegli tra video 4K/30p di qualità eccellente (in oversampling dal 6K) o 4K /60p per un movimento fluido. Per le riprese ibride con foto o video, il sistema Dual Pixel CMOS AF II con deep learning mantiene tutto nitido. La scarsa illuminazione non è un problema grazie a una sensibilità massima di ISO 32.000. EOS R10 è perfetta per i creatori di contenuti, per scattare, trasmettere in streaming e condividere.
Un sensore da 24.2 megapixel acquisisce dettagli eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con un'ampia gamma dinamica e una sensibilità massima di ISO 32.000 (espandibile a ISO 51.200)
Racconta tutta la storia con incredibili riprese 4K realizzate con la stessa fotocamera ibrida con cui scatti le foto. Per la massima qualità, utilizza la modalità 4K/30p di EOS R10 con oversampling dai dati del sensore 6K, oppure prova la modalità 4K /60p per un movimento incredibilmente fluido
Leggera e compatta, con un peso di soli 429 g e dimensioni 122,5 x 87,8 x 83,4 mm, EOS R10 è perfetta per la fotografia di viaggio
Riprendere soggetti in movimento è facile, ovunque si trovino nell'inquadratura, grazie al nostro rinomato sistema di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF II. È stato programmato utilizzando l'AI con tecnologia deep learning per riconoscere persone, animali e veicoli
Cattura ogni attimo con lo scatto continuo ad alta velocità a 15 fps, o 23 fps con il silenzioso otturatore elettronico di EOS R10, il tutto con AF e AE simultanei per assicurarsi che ogni fotogramma sia perfetto
Parte della famiglia EOS R, questa novità APS-C dà agli obiettivi un campo visivo più ristretto di quello che avrebbero su una fotocamera full frame, portandoti più vicino ai soggetti lontani con una maggiore portata, ed è quindi perfetto per fotografare fauna selvatica e sport
Condividi contenuti con i tuoi follower in modo rapido e semplice utilizzando il Wi-Fi integrato. Collega la fotocamera allo smartphone o connettiti direttamente al Wi-Fi per il caricamento sui servizi di archiviazione cloud tramite image.canon
Questa fotocamera APS-C mirrorless di Canon è così semplice da usare che non potrai più farne a meno. Un'interfaccia utente guidata aiuta i principianti, mentre i controlli personalizzabili ti consentono di scattare come vuoi
Qualità fotografica
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 24,2 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 |
| Nome del sistema di pulizia del sensore | EOS Integrated Cleaning System |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 25,5 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Filtro low-pass integrato | Sì |
| Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
| Numero di opzioni compresse (JPEG) | 2 |
| Numero di opzioni compresse (HEIF) | 2 |
| Modalità di registrazione simultanea | RAW + JPEG RAW + HEIF |
| Formati immagini supportati | C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, Crudo |
Sistema di lente
| Zoom ottico | 2,5 |
| Lunghezza focale | 18 - 45 |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 72 |
| Struttura lente | 7/7 |
| Tipo di lente | Zoom grandangolo |
| Dimensione filtro | 49 |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Numero minimo di aperture dell'obiettivo 2 | 4,5 |
| Numero massimo di aperture dell'obiettivo 2 | 6,3 |
| Struttura dell'obiettivo 2 (elementi/gruppi) | 7/7 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
Focalizzare
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Sistema di messa a fuoco | Dual Pixel CMOS AF II |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica Servo |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Occhio, Persone, Uccello, Viso |
| Rilevamento volto | Sì |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 651 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
| Messa a fuoco automatica (AF) numero di posizioni (selezione manuale, video)( | 100/100 |
| Area di messa a fuoco automatica (AF) (selezione manuale) (orizzontale/verticale) | 90/100 |
| Selezione manuale dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3 |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 32000 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Valore di esposizione alla luce | EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100) |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Blocco dell'esposizione automatica (AE) (auto) | Risultati di messa a fuoco |
| Blocco dell'esposizione automatica (AE) (manuale) | Pulsante di blocco AE (modalità P, Av, Fv, Tv, M) |
| Numero di zone di misurazione | 384 |
| Bracketing dell'esposizione (AEB) | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop) |
| Tiro anti-sfarfallio | Sì |
| Frequenza di rilevamento sfarfallio | 100 - 120 |
Otturatore
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 |
| Velocità massima otturatore | 30 |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
| Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica) | 1/16000 |
| Tipo di scatto | Elettromagnetico |
Flash
| Modalità flash | Second curtain synchro |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Numero guida | 6 |
| Tempo ricarica flash | 5 |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Bracketing dell'esposizione flash | Sì |
| Sistemi di flash specifico di una marca | E-TTL II (Canon) |
| Supporto multi-flash wireless | Sì |
Video
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 |
| Formati video supportati | H.264, H.265, MPEG4, HEVC |
| Registrazione video doppia scheda | No |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
Audio
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, PCM |
Memoria
| Tipi schede di memoria | SDXC, SD, SDHC |
| Slot memoria | 1 |
| Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-II |
Display
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,49 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Campo visivo | 100 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 150 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 150 |
| Rivestimento antimacchia | Sì |
| Regolazione della luminosità del display | Sì |
| Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità | 7 |
| Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore | 4 |
Ricerca
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0,95 |
| Dimensione schermo mirino | 0.39 |
| Informazioni sul mirino | Blocco AE, AEB, Metodo AF, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertura, Aspect ratio, Livello della batteria, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Flash disattivato, Flash-ready, Focus distance scale, Griglia, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Istogramma, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, Correzione del bilanciamento del bianco, Wi-Fi function |
| Tecnologia del mirino | OLED |
| Mirino | 2360000 |
Connettività
| PictBridge | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Collegamento in rete
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Macchina fotografica
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra) | ±9 |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde | ±9 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 5 |
| Modalità scene | Fine detail, Landscape, Monocromatico, Panorama, Ritratto, Standard |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,10 |
| Controllo luminosità | Sì |
| Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione, Anteprima |
| Supporto lingue | Multi |
| Istogramma | Sì |
| Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, Crudo |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma di colori supportati | RGB |
| Proporzioni ritaglio immagine | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Esposizione multipla | Sì |
| Elaborazione di immagini RAW | Sì |
| Elaborazione video HDR (High Dynamic Range)( | Sì |
| Conversione da HEIF a JPEG | Sì |
| Modalità di guida della fotocamera | Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Singolo |
| Timer intervallo integrato | Sì |
| Opzioni di numerazione dei file | Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset |
| Metadati supportati | Sì |
| Opzioni dell'istogramma | Luminosità, RGB |
| Cancella opzioni | Cartella, Scheda di memoria, Intervallo di selezione, Selected images, Immagine singola |
| Cancella opzioni di protezione | Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola |
| Categorie di menu | AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Rete, Playback menu, Setup menu, Shooting menu |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Presentazione | Sì |
| Impostazione presentazione | Tutti, Data, Cartella, Immagini, Protected images, Rating, Videos |
| Tempo di riproduzione della presentazione | 1, 2, 3, 5, 10, 20 |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente all'acqua | No |
| Resistente agli schizzi | No |
| Anno di introduzione | 2022 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata della batteria (display) | 430 |
| Durata della batteria (mirino) | 260 |
| Capacità della batteria | 1040 |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Indicatore di carica | Sì |
| Indicatore livello batteria numero di livelli | 4 |
| Alimentatore/caricabatterie compatibile | LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7,5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 7,5 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 122,5 |
| Profondità | 83,4 |
| Altezza | 87,8 |
| Peso | 382 |
| Peso (batteria inclusa) | 429 |
| Lunghezza dell'obiettivo | 4,43 |
| Peso dell'obbiettivo | 130 |
Contenuto dell'imballo
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Guida utente | Sì |
Dettagli tecnici
| Megapixel effettivi | 24,2 |
| Tempo di registrazione video | 2 |