Home | Fotocamere digitali | Medio formato | FUJIFILM GFX 100S II CORPO |
|
|
Stampa |
Codice IlFotoamatore: FU974 - EAN: 4547410522105
|
||
|
Sensore,Risoluzione,Process. | Risoluzione:102 megapixels Dimensioni del sensore: 43.8x32.9mm Tipo di sensore: Matrice di Bayer Dimensioine immagine: 11648x8736 pixel |
Mirino/Monitor | Display LCD 3.2" inclinabile (tre direzioni) touchscreen con 2.36 millioni di pixel, formato 4:3 Mirino: Elettronica incorporata (OLED) Dimensione: 0,5" Risoluzione: 5.760.000 punti Eye Point: 24 mm Copertura: 100 Ingrandimento: Ca. 0,84x Diopter Adjustment : -5 a +3 |
Obiettivo e focale equivalente | Solo corpo FUJIFILM G |
Messa a fuoco | AF singolo e continuo, manuale |
Esposizione/Sensibilità/AWB | Misurazione esposimentrica: misurazione TTL 256-zone con opzioni multi, spot, ponderate centrale e media Gamma ISO: da 100 a 12,800 (estesa da 50 a 102,400) Modalità di esposizione: PASM Compensazione dell'esposizione: +/- 5EV a intervalli di 1/3EV in modalità foto, +/-2EV a intervalli di 1/3 EV in modalità video |
Otturatore e stabilizzazione | modalità P: da 30sec. a 1/32000sec. modalità A: da 30sec. a 1/32000sec. modalità S/M: da 60min. a 1/32000sec. Bulb: fino a 60min. *l'otturatore meccanico funziona fino a 1/4000sec. Scatto continuo: circa 8fps Image Stabilization: Sensor-Shift, 5-Axis |
Flash | Modalità Flash: Manuale, Off, Sincronizzazione lenta, TTL Auto Velocità massima di sincronizzazione: 1/125 Secondo Sistema Flash dedicato: TTL Connessione flash esterna: Supporto per scarpe, terminale per PC |
Alimentazione | Batteria: 1x NP-W235 Rechargeable Lithium-Ion |
Supporto di memoria / File supportati / Video | 2 slot per schede SDHC/SDXC, compatibili UHS-I / UHS-II Video: 8K (17:9) 24p/23.98p / 8K (16:9) 29.97p/25p/24p/23.98p Immagini: 4:3 102 MP (11,648 x 8736) 51 MP (8256 x 6192) 12 MP (4000 x 3000) 3:2 90 MP (11,648 x 7768) 45 MP (8256 x 5504) 11 MP (4000 x 2664) 16:9 76 MP (11,648 x 6552) 38 MP (8256 x 4640) 9 MP (4000 x 2248)v 1:1 76 MP (8736 x 8736) 38 MP (6192 x 6192) 9 MP (2992 x 2992) 65:24 50 MP (11,648 x 4304) 25 MP (8256 x 3048) 6 MP (4000 x 1480) 5:4 95 MP (10,928 x 8736) 48 MP (7744 x 6192) 11 MP (3744 x 3000) 7:6 89 MP (10,192 x 8736) 45 MP (7232 x 6192) 11 MP (3504 x 3000) Video: Internal Recording Modes H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/MOV/MP4 4:2:2/4:2:0 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 to 720 Mb/s VBR] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 to 720 Mb/s] 2048 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 to 720 Mb/s VBR] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 to 720 Mb/s VBR] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP 4:2:0 8-Bit 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [360 Mb/s VBR] 3840 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [360 Mb/s VBR] 2048 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [360 Mb/s VBR] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 to 360 Mb/s VBR |
Connessioni /sistemi operativi | Video I/O : 1x Micro-HDMI (Unspecified Signal) Output Audio I/O : 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Output Power I/O: 1x USB-C Input Other I/O : 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Input/Output (Shared with Power Input) 1x 2.5 mm Sub-Mini (Camera Interface) Control Input 1x PC Sync Socket (Sync) Output Wireless : Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 Mobile App Compatible: Yes: Android & iOS App Name: FUJIFILM XApp Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Firmware Update, Remote Control, View Live Feed |
Dimensioni e peso | 152.4x103.5x73.5mm (profondità minima: 46.5mm) (incluso EVF) 948g inclusa batteria e scheda di memoria (1030g incluso EVF) |
Altre funzioni | Film simulation mode 20 modes PROVIA/Standard Velvia/Vivid ASTIA/Soft Classic Chrome REALA ACE PRO Neg.Hi PRO Neg.Std Classic Neg. Nostalgic Neg. ETERNA/Cinema ETERNA BLEACH BYPASS ACROS ACROS + Ye Filter ACROS + R Filter ACROS + G Filter Black & White Black & White + Ye Filter Black & White + R Filter Black & White + G Filter Sepia |
Note | Operazioni ambiente: Operating Temperature: -10℃~+40℃ Operating Humidity: 10% – 80% (no condensation) |
In Dotazione | Mirino elettronico intercambiabile EVF-GFX3 Betteria agli ionidi litio NP-W235 AC power adapter AC-5VJ Plug adapter Cavo USB Tracolla Tappo corpo macchina Hot shoe cover Vertical battery grip connector cover Memory card slot cover Sync terminal cover Cooling fan connector cover Cable protector |
Aggiornamenti in anteprima su tutte le novità de IlFotoamatore
Area Rivenditori - I più venduti - Home - Chi siamo - Punti Vendita - Usato - Condizioni di vendita - Glossario - Contatti - Privacy - Cookies - Mappa
Copyright © 2000-2024
- FOTOAMATORE S.R.L. Via San Giusto, 35 - 56037 Fabbrica di Peccioli (PI)
Tel. 0587 697147 - Fax 0587 697129 - P.IVA e C.F. 02433630502
Housing and Web Design by DevItalia